Caremar Fährenticket
No results found
No results found
Caremar Über Informationen
Gründungsdatum
1975
Hauptsitz
Napoli
Anzahl der Fähren
8
Anzahl der angefahrenen Häfen
8
Günstigster Ticketpreis
639,52 TL
Kürzeste Fahrtzeit
0 sa 25 dk
Caremar Fährverbindungen und Ticketpreise
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | 934,68 TL |
15 Sept. 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
15 Sept. 2025 | 14:30 | 1 sa 20 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 14:30 | 1 sa 20 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 14:30 | 1 sa 20 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 14:30 | 1 sa 20 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 05:40 | 1 sa 15 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 09:40 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 14:30 | 1 sa 20 dk | 934,68 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
15 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
20 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
20 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
21 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
21 Sept. 2025 | 08:45 | 1 sa 25 dk | 934,68 TL |
22 Sept. 2025 | 06:10 | 1 sa 40 dk | 934,68 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
15 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
16 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
16 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
17 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
17 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
18 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
18 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
19 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
19 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
20 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
20 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
21 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
21 Sept. 2025 | 13:30 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
22 Sept. 2025 | 06:50 | 1 sa 0 dk | 836,29 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
15 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
16 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
16 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
17 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
17 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
18 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
18 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
19 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
19 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
20 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
20 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
21 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
21 Sept. 2025 | 08:40 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
22 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 25 dk | 1.082,26 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
15 Sept. 2025 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 688,71 TL |
15 Sept. 2025 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 639,52 TL |
15 Sept. 2025 | 12:30 | 0 sa 20 dk | 688,71 TL |
16 Sept. 2025 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
16 Sept. 2025 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 688,71 TL |
16 Sept. 2025 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 639,52 TL |
16 Sept. 2025 | 12:30 | 0 sa 20 dk | 688,71 TL |
17 Sept. 2025 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
17 Sept. 2025 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 688,71 TL |
17 Sept. 2025 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 639,52 TL |
17 Sept. 2025 | 12:30 | 0 sa 20 dk | 688,71 TL |
18 Sept. 2025 | 07:15 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
18 Sept. 2025 | 09:45 | 0 sa 15 dk | 688,71 TL |
18 Sept. 2025 | 10:30 | 0 sa 25 dk | 639,52 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 885,49 TL |
15 Sept. 2025 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
15 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
15 Sept. 2025 | 11:30 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
16 Sept. 2025 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 885,49 TL |
16 Sept. 2025 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
16 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
16 Sept. 2025 | 11:30 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
17 Sept. 2025 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 885,49 TL |
17 Sept. 2025 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
17 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
17 Sept. 2025 | 11:30 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
18 Sept. 2025 | 07:25 | 0 sa 15 dk | 885,49 TL |
18 Sept. 2025 | 08:20 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
18 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
15 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
16 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
16 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
17 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
17 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
18 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
18 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
19 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
19 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
20 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
20 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
21 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
21 Sept. 2025 | 09:25 | 0 sa 32 dk | 1.328,23 TL |
22 Sept. 2025 | 07:45 | 0 sa 27 dk | 1.328,23 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:55 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
15 Sept. 2025 | 12:40 | 1 sa 27 dk | 1.180,65 TL |
15 Sept. 2025 | 19:10 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
16 Sept. 2025 | 07:55 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
16 Sept. 2025 | 12:40 | 1 sa 27 dk | 1.180,65 TL |
16 Sept. 2025 | 19:10 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
17 Sept. 2025 | 07:55 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
17 Sept. 2025 | 12:40 | 1 sa 27 dk | 1.180,65 TL |
17 Sept. 2025 | 19:10 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
18 Sept. 2025 | 07:55 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
18 Sept. 2025 | 12:40 | 1 sa 27 dk | 1.180,65 TL |
18 Sept. 2025 | 19:10 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
19 Sept. 2025 | 07:55 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
19 Sept. 2025 | 12:40 | 1 sa 27 dk | 1.180,65 TL |
19 Sept. 2025 | 19:10 | 1 sa 22 dk | 1.180,65 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 1.279,04 TL |
15 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
15 Sept. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
16 Sept. 2025 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 1.279,04 TL |
16 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
16 Sept. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
17 Sept. 2025 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 1.279,04 TL |
17 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
17 Sept. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
18 Sept. 2025 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 1.279,04 TL |
18 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
18 Sept. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
19 Sept. 2025 | 08:10 | 0 sa 25 dk | 1.279,04 TL |
19 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
19 Sept. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
15 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
16 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
16 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
17 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
17 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
18 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
18 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
19 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
19 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
20 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
20 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
21 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
21 Sept. 2025 | 11:30 | 1 sa 0 dk | 737,91 TL |
22 Sept. 2025 | 08:20 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
15 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
15 Sept. 2025 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
16 Sept. 2025 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
16 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
16 Sept. 2025 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
17 Sept. 2025 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
17 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
17 Sept. 2025 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
18 Sept. 2025 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
18 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
18 Sept. 2025 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
19 Sept. 2025 | 08:50 | 0 sa 20 dk | 885,49 TL |
19 Sept. 2025 | 10:15 | 0 sa 30 dk | 836,29 TL |
19 Sept. 2025 | 14:00 | 0 sa 25 dk | 836,29 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
15 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
16 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
17 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
18 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
19 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
20 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
20 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
21 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
21 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 35 dk | 934,68 TL |
22 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 30 dk | 934,68 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
15 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
16 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
16 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
17 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
17 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
18 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
18 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
19 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
19 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
20 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
20 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
21 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
21 Sept. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
22 Sept. 2025 | 09:25 | 1 sa 0 dk | 983,88 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
16 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
17 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
18 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
19 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
20 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
21 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
22 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
23 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
24 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
25 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
26 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
27 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
28 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
29 Sept. 2025 | 10:15 | 1 sa 10 dk | 737,91 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
16 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
17 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
18 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
19 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
20 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
21 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
22 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
23 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
24 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
25 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
26 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
27 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
28 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
29 Sept. 2025 | 10:55 | 0 sa 30 dk | 639,52 TL |
Caremar Firmenrouten
Capri - NeapelCapri - SorrentIschia - NeapelIschia - PozzuoliIschia - ProcidaIschia Casamicciola - NeapelIschia Casamicciola - PozzuoliIschia Casamicciola - ProcidaNeapel - CapriNeapel - IschiaNeapel - Ischia CasamicciolaNeapel - ProcidaPozzuoli - IschiaPozzuoli - Ischia CasamicciolaPozzuoli - ProcidaProcida - IschiaProcida - Ischia CasamicciolaProcida - NeapelProcida - PozzuoliSorrent - Capri