Civitavecchia Tunis Fähre Ticket
No results found
No results found
Günstigster Preis
2.791,96 TL
Durchschnittliche Fahrtzeit
21 Stunden 30 Minuten
Gibt es ein Visa-on-Arrival?
Nein
Gibt es Fahrten mit Fahrzeugen?
Nein
Civitavecchia Tunis Fährverbindungen und Ticketpreise
30 Jan. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grandi Navi Veloci
3.161 TL
04 Feb. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grimaldi Lines
2.792 TL
06 Feb. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grandi Navi Veloci
3.161 TL
11 Feb. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grimaldi Lines
2.792 TL
13 Feb. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grandi Navi Veloci
3.161 TL
18 Feb. 2026 16:00
Civitavecchia - Tunis | Grimaldi Lines
2.792 TL
20 Feb. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grandi Navi Veloci
3.161 TL
25 Feb. 2026 16:00
Civitavecchia - Tunis | Grimaldi Lines
2.792 TL
27 Feb. 2026 19:30
Civitavecchia - Tunis | Grandi Navi Veloci
3.161 TL
04 März 2026 16:00
Civitavecchia - Tunis | Grimaldi Lines
2.792 TL
Civitavecchia Tunis Stundenplan
Datum | Route | Firma | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 Jan. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 28 sa 0 dk | 3.160,71 TL |
| 04 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 18 sa 30 dk | 2.791,96 TL |
| 06 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 28 sa 0 dk | 3.160,71 TL |
| 11 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 18 sa 30 dk | 2.791,96 TL |
| 13 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 28 sa 0 dk | 3.160,71 TL |
| 18 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 16:00 | 18 sa 0 dk | 2.791,96 TL |
| 20 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 28 sa 0 dk | 3.160,71 TL |
| 25 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 16:00 | 18 sa 0 dk | 2.791,96 TL |
| 27 Feb. 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 19:30 | 28 sa 0 dk | 3.160,71 TL |
| 04 März 2026 | Civitavecchia - Tunis | ![]() | 16:00 | 18 sa 0 dk | 2.791,96 TL |
Unternehmen, die Reisen zwischen Civitavecchia - Tunis organisieren
Tunis Ankunft Flüge
Civitavecchia Abflüge
Tunis Autovermietung

