Evdilos Piräus Fähre Ticket
No results found
No results found
Günstigster Preis
2.475,89 TL
Durchschnittliche Fahrtzeit
7 Stunden 20 Minuten
Gibt es ein Visa-on-Arrival?
Nein
Gibt es Fahrten mit Fahrzeugen?
Nein
Evdilos Piräus Fährverbindungen und Ticketpreise
01 Feb. 2026 17:45
Evdilos - Piräus | Blue Star Ferries
2.476 TL
03 Feb. 2026 05:35
Evdilos - Piräus | Blue Star Ferries
2.476 TL
08 Feb. 2026 17:45
Evdilos - Piräus | Blue Star Ferries
2.476 TL
10 Feb. 2026 05:35
Evdilos - Piräus | Blue Star Ferries
2.476 TL
10 Feb. 2026 05:35
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
08 Feb. 2026 17:45
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
15 Feb. 2026 17:45
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
17 Feb. 2026 05:20
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
22 Feb. 2026 21:30
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
24 Feb. 2026 05:20
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
01 März 2026 21:30
Evdilos - Piräus | Hellenic Seaways
2.476 TL
Evdilos Piräus Stundenplan
Datum | Route | Firma | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 17:45 | 7 sa 5 dk | 2.475,89 TL |
| 03 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 05:35 | 7 sa 15 dk | 2.475,89 TL |
| 08 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 17:45 | 7 sa 5 dk | 2.475,89 TL |
| 10 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 05:35 | 7 sa 15 dk | 2.475,89 TL |
| 10 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 05:35 | 7 sa 15 dk | 2.475,89 TL |
| 08 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 17:45 | 7 sa 5 dk | 2.475,89 TL |
| 15 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 17:45 | 7 sa 5 dk | 2.475,89 TL |
| 17 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 05:20 | 7 sa 40 dk | 2.475,89 TL |
| 22 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 21:30 | 7 sa 40 dk | 2.475,89 TL |
| 24 Feb. 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 05:20 | 7 sa 40 dk | 2.475,89 TL |
| 01 März 2026 | Evdilos - Piräus | ![]() | 21:30 | 7 sa 40 dk | 2.475,89 TL |
Unternehmen, die Reisen zwischen Evdilos - Piräus organisieren
Piräus Ankunft Flüge
Piräus Autovermietung

