iOS Fähre Ticket
No results found
No results found
iOS Fährverbindungen
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
30 Apr. 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
01 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
02 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
03 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
04 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
05 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
06 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
07 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
08 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
09 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
10 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
11 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
12 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
13 Mai 2025 | 07:20 | 4 sa 25 dk | ![]() | 3.431,33 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 07:25 | 6 sa 45 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
30 Apr. 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
30 Apr. 2025 | 07:25 | 9 sa 5 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
30 Apr. 2025 | 14:15 | 10 sa 0 dk | ![]() | 2.111,59 TL |
01 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
02 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
02 Mai 2025 | 07:25 | 9 sa 5 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
02 Mai 2025 | 14:55 | 8 sa 35 dk | ![]() | 2.111,59 TL |
03 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3.739,27 TL |
04 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
04 Mai 2025 | 07:25 | 6 sa 45 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
05 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 3.739,27 TL |
06 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
06 Mai 2025 | 07:25 | 6 sa 45 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
07 Mai 2025 | 07:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 08:00 | 1 sa 15 dk | ![]() | 307,94 TL |
29 Apr. 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
30 Apr. 2025 | 12:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2.859,44 TL |
30 Apr. 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
30 Apr. 2025 | 15:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 879,83 TL |
01 Mai 2025 | 09:00 | 1 sa 15 dk | ![]() | 307,94 TL |
01 Mai 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
02 Mai 2025 | 14:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2.595,49 TL |
02 Mai 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
02 Mai 2025 | 15:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 879,83 TL |
03 Mai 2025 | 12:35 | 0 sa 35 dk | ![]() | 2.859,44 TL |
03 Mai 2025 | 14:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2.595,49 TL |
03 Mai 2025 | 14:15 | 0 sa 50 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
04 Mai 2025 | 08:00 | 1 sa 15 dk | ![]() | 307,94 TL |
04 Mai 2025 | 14:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 2.595,49 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
30 Apr. 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
01 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
02 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
03 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
04 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
05 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
06 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
07 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
08 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
09 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
10 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
11 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
12 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
13 Mai 2025 | 09:20 | 2 sa 25 dk | ![]() | 2.903,43 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
30 Apr. 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
30 Apr. 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
01 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
01 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
02 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
02 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
02 Mai 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
03 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
03 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
03 Mai 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
04 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
04 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.419,53 TL |
04 Mai 2025 | 11:50 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
05 Mai 2025 | 09:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 2.551,5 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
29 Apr. 2025 | 11:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.099,78 TL |
30 Apr. 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
30 Apr. 2025 | 11:55 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.099,78 TL |
01 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
02 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
02 Mai 2025 | 11:55 | 4 sa 35 dk | ![]() | 1.099,78 TL |
02 Mai 2025 | 15:35 | 3 sa 35 dk | ![]() | 439,91 TL |
03 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
04 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
04 Mai 2025 | 11:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.099,78 TL |
05 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
06 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
06 Mai 2025 | 11:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 1.099,78 TL |
07 Mai 2025 | 10:45 | 1 sa 0 dk | ![]() | 2.815,45 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
29 Apr. 2025 | 13:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.011,8 TL |
30 Apr. 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
30 Apr. 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.011,8 TL |
01 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
02 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
02 Mai 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.011,8 TL |
02 Mai 2025 | 17:25 | 1 sa 45 dk | ![]() | 395,92 TL |
03 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
04 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
04 Mai 2025 | 13:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.011,8 TL |
05 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
06 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
06 Mai 2025 | 13:00 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.011,8 TL |
07 Mai 2025 | 10:35 | 0 sa 40 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
07 Mai 2025 | 13:00 | 3 sa 30 dk | ![]() | 1.011,8 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
30 Apr. 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
02 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
03 Mai 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
04 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
05 Mai 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
06 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
07 Mai 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
08 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
09 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
10 Mai 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
11 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
12 Mai 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
13 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
14 Mai 2025 | 08:00 | 5 sa 10 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
15 Mai 2025 | 08:00 | 6 sa 40 dk | ![]() | 4.091,2 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
30 Apr. 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
01 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
02 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
02 Mai 2025 | 13:30 | 5 sa 40 dk | ![]() | 659,87 TL |
03 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
04 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
05 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
06 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
07 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
08 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
09 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
10 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
11 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
12 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
13 Mai 2025 | 09:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 3.079,4 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
30 Apr. 2025 | 19:05 | 5 sa 10 dk | ![]() | 527,9 TL |
02 Mai 2025 | 20:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 527,9 TL |
09 Mai 2025 | 20:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 527,9 TL |
14 Mai 2025 | 19:20 | 4 sa 45 dk | ![]() | 527,9 TL |
16 Mai 2025 | 20:25 | 3 sa 0 dk | ![]() | 527,9 TL |
19 Mai 2025 | 19:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 527,9 TL |
21 Mai 2025 | 19:10 | 5 sa 5 dk | ![]() | 527,9 TL |
23 Mai 2025 | 20:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 527,9 TL |
26 Mai 2025 | 19:45 | 3 sa 45 dk | ![]() | 527,9 TL |
28 Mai 2025 | 19:10 | 5 sa 5 dk | ![]() | 527,9 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
30 Apr. 2025 | 20:40 | 3 sa 35 dk | ![]() | 659,87 TL |
03 Mai 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 659,87 TL |
07 Mai 2025 | 20:50 | 3 sa 15 dk | ![]() | 659,87 TL |
14 Mai 2025 | 20:50 | 3 sa 15 dk | ![]() | 659,87 TL |
17 Mai 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 659,87 TL |
21 Mai 2025 | 20:45 | 3 sa 30 dk | ![]() | 659,87 TL |
24 Mai 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 659,87 TL |
28 Mai 2025 | 20:45 | 3 sa 30 dk | ![]() | 659,87 TL |
31 Mai 2025 | 07:30 | 4 sa 15 dk | ![]() | 659,87 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
30 Apr. 2025 | 22:50 | 1 sa 25 dk | ![]() | 263,95 TL |
02 Mai 2025 | 22:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 263,95 TL |
03 Mai 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
09 Mai 2025 | 22:10 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
14 Mai 2025 | 22:50 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
16 Mai 2025 | 22:10 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
17 Mai 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
19 Mai 2025 | 22:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 263,95 TL |
21 Mai 2025 | 22:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 263,95 TL |
23 Mai 2025 | 22:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 263,95 TL |
24 Mai 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
26 Mai 2025 | 22:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 263,95 TL |
28 Mai 2025 | 22:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 263,95 TL |
31 Mai 2025 | 10:30 | 1 sa 15 dk | ![]() | 263,95 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
30 Apr. 2025 | 23:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
02 Mai 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
03 Mai 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
09 Mai 2025 | 23:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
14 Mai 2025 | 23:40 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
16 Mai 2025 | 23:00 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
17 Mai 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
19 Mai 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
21 Mai 2025 | 23:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
23 Mai 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
24 Mai 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
26 Mai 2025 | 23:00 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
28 Mai 2025 | 23:45 | 0 sa 30 dk | ![]() | 175,97 TL |
31 Mai 2025 | 11:20 | 0 sa 25 dk | ![]() | 175,97 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
02 Mai 2025 | 07:00 | 12 sa 10 dk | ![]() | 1.055,79 TL |
16 Mai 2025 | 07:00 | 12 sa 10 dk | ![]() | 1.055,79 TL |
23 Mai 2025 | 07:00 | 12 sa 10 dk | ![]() | 1.055,79 TL |
30 Mai 2025 | 07:00 | 12 sa 10 dk | ![]() | 1.055,79 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
02 Mai 2025 | 08:10 | 11 sa 0 dk | ![]() | 791,85 TL |
16 Mai 2025 | 08:10 | 11 sa 0 dk | ![]() | 791,85 TL |
23 Mai 2025 | 08:10 | 11 sa 0 dk | ![]() | 791,85 TL |
Am beliebtesten iOS Fährtickets
- iOS Abflüge
- iOS Ankunft Flüge
iOS FAQ (Häufig gestellte Fragen) zu Fährtickets
Die Fährverbindungen iOS sind das ganze Jahr über in Betrieb. Tägliche Fahrten finden üblicherweise morgens 07:20 und abends 20:40 statt. In den geschäftigen Sommermonaten kann die Anzahl der Fahrten zunehmen.
Die Fahrzeit der iOS -Fähre beträgt ungefähr 3 sa 35 dk .
Für iOS sind keine Autofähren verfügbar.
iOS Die Preise für Fährtickets variieren je nach Abfahrtshafen, während die durchschnittlichen Ticketpreise zwischen 307,94 TL und 3.431,33 TL variieren.
Es gibt regelmäßige Fahrten von Anafi,Thirasia,Lavrio,Kea,Koufonissi,Syros,Iraklion,Sikinos,Milos,Serifen,Kimolos,Kythnos nach iOS .
Die gebräuchlichste Möglichkeit, nach : iOS zu reisen, ist mit der Fähre von Anafi,Thirasia,Lavrio,Kea,Koufonissi,Syros,Iraklion,Sikinos,Milos,Serifen,Kimolos,Kythnos . Die Fahrt mit der Fähre dauert ungefähr 3 sa 35 dk und es gibt regelmäßige Verbindungen.
iOS Wetter

Mo
Leichter Regen
18°C

Di
Klarer Himmel
15°C

Mi
Klarer Himmel
15°C

Do
Bedeckt
15°C

Fr
Leichter Regen
16°C
Unternehmen, die Reisen nach iOS organisieren
iOS Richtung Reisen