Lipsi Fähre Ticket
No results found
No results found
Lipsi Fährverbindungen
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 16 März 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 17 März 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 18 März 2026 | 17:01 | 8 sa 14 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 19 März 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 20 März 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 20 März 2026 | 18:15 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 21 März 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 22 März 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 23 März 2026 | 08:00 | 4 sa 15 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 24 März 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 25 März 2026 | 17:01 | 8 sa 14 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 26 März 2026 | 08:00 | 6 sa 5 dk | ![]() | 3.071,58 TL |
| 27 März 2026 | 08:00 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.610,84 TL |
| 27 März 2026 | 18:15 | 8 sa 50 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 16 März 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 18 März 2026 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 972,67 TL |
| 20 März 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 20 März 2026 | 19:40 | 7 sa 25 dk | ![]() | 972,67 TL |
| 21 März 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 22 März 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 23 März 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 25 März 2026 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 972,67 TL |
| 27 März 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 27 März 2026 | 19:40 | 7 sa 25 dk | ![]() | 972,67 TL |
| 28 März 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 30 März 2026 | 08:55 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 01 Apr. 2026 | 18:30 | 6 sa 45 dk | ![]() | 972,67 TL |
| 03 Apr. 2026 | 08:50 | 3 sa 10 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 16 März 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 16 März 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 17 März 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 18 März 2026 | 21:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 460,74 TL |
| 19 März 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 20 März 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 20 März 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 21 März 2026 | 00:20 | 2 sa 45 dk | ![]() | 460,74 TL |
| 21 März 2026 | 10:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 22 März 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 23 März 2026 | 10:25 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 23 März 2026 | 13:00 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 24 März 2026 | 12:15 | 1 sa 50 dk | ![]() | 1.945,33 TL |
| 25 März 2026 | 21:35 | 3 sa 40 dk | ![]() | 460,74 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 16 März 2026 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 16 März 2026 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 17 März 2026 | 12:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 18 März 2026 | 23:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 19 März 2026 | 12:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 20 März 2026 | 10:55 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 20 März 2026 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 21 März 2026 | 01:35 | 1 sa 30 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 21 März 2026 | 10:55 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 22 März 2026 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 23 März 2026 | 11:05 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 23 März 2026 | 13:40 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 24 März 2026 | 12:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.331,02 TL |
| 25 März 2026 | 23:00 | 2 sa 15 dk | ![]() | 409,54 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 16 März 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 16 März 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 17 März 2026 | 13:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 19 März 2026 | 00:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 19 März 2026 | 13:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 20 März 2026 | 11:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 20 März 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 21 März 2026 | 11:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 22 März 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 23 März 2026 | 11:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 563,12 TL |
| 23 März 2026 | 14:30 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 24 März 2026 | 13:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 26 März 2026 | 00:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 26 März 2026 | 13:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16 März 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 17 März 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 19 März 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 20 März 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 23 März 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 23 März 2026 | 13:45 | 3 sa 55 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 24 März 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 26 März 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 27 März 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 27 März 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 29 März 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 30 März 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 30 März 2026 | 13:35 | 3 sa 55 dk | ![]() | 409,54 TL |
| 02 Apr. 2026 | 08:15 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 03 Apr. 2026 | 08:15 | 2 sa 45 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16 März 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 20 März 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 23 März 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 27 März 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 30 März 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 03 Apr. 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 06 Apr. 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 09 Apr. 2026 | 16:10 | 2 sa 25 dk | ![]() | 460,74 TL |
| 10 Apr. 2026 | 09:15 | 1 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16 März 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 20 März 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 23 März 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 27 März 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 30 März 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 03 Apr. 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 06 Apr. 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 09 Apr. 2026 | 15:35 | 3 sa 0 dk | ![]() | 460,74 TL |
| 10 Apr. 2026 | 09:40 | 1 sa 20 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16 März 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 16 März 2026 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 17 März 2026 | 09:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 17 März 2026 | 22:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 19 März 2026 | 09:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 20 März 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 20 März 2026 | 12:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 21 März 2026 | 12:30 | 1 sa 25 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 23 März 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 23 März 2026 | 12:45 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 23 März 2026 | 17:00 | 0 sa 40 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 24 März 2026 | 09:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 24 März 2026 | 22:40 | 0 sa 30 dk | ![]() | 255,96 TL |
| 26 März 2026 | 09:55 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 27 März 2026 | 10:40 | 0 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 17 März 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 19 März 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 20 März 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 21 März 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 23 März 2026 | 15:05 | 2 sa 35 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 24 März 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 26 März 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 27 März 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 27 März 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 28 März 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 29 März 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 30 März 2026 | 14:55 | 2 sa 35 dk | ![]() | 307,16 TL |
| 31 März 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 02 Apr. 2026 | 08:55 | 1 sa 20 dk | ![]() | 665,51 TL |
| 03 Apr. 2026 | 13:20 | 0 sa 35 dk | ![]() | 665,51 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 17 März 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 19 März 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 23 März 2026 | 16:10 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 24 März 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 26 März 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 27 März 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 29 März 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 30 März 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 31 März 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 02 Apr. 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 03 Apr. 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 05 Apr. 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 06 Apr. 2026 | 16:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 204,77 TL |
| 07 Apr. 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
| 09 Apr. 2026 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 1.126,25 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 17 März 2026 | 15:01 | 8 sa 9 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 19 März 2026 | 15:01 | 8 sa 29 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 24 März 2026 | 15:01 | 8 sa 9 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 26 März 2026 | 15:01 | 8 sa 29 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 31 März 2026 | 15:01 | 8 sa 9 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 02 Apr. 2026 | 15:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 02 Apr. 2026 | 15:01 | 8 sa 29 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 07 Apr. 2026 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 09 Apr. 2026 | 09:00 | 9 sa 35 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 14 Apr. 2026 | 15:00 | 8 sa 10 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
| 16 Apr. 2026 | 15:00 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.508,46 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 20 März 2026 | 13:41 | 13 sa 24 dk | ![]() | 1.638,18 TL |
| 27 März 2026 | 13:41 | 13 sa 24 dk | ![]() | 1.638,18 TL |
| 03 Apr. 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.638,18 TL |
| 03 Apr. 2026 | 13:41 | 13 sa 24 dk | ![]() | 1.638,18 TL |
| 10 Apr. 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.638,18 TL |
| 17 Apr. 2026 | 13:40 | 13 sa 25 dk | ![]() | 1.638,18 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 20 März 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 27 März 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 03 Apr. 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 10 Apr. 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
| 17 Apr. 2026 | 21:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 1.228,63 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 20 März 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 27 März 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 03 Apr. 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 10 Apr. 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
| 17 Apr. 2026 | 22:45 | 4 sa 20 dk | ![]() | 921,47 TL |
Am beliebtesten Lipsi Fährtickets
- Lipsi Abflüge
- Lipsi Ankunft Flüge
Lipsi Wetter

Sa
Klarer Himmel
7°C

So
Ein paar Wolken
8°C

Mo
Bedeckt
7°C

Di
Leichter Regen
7°C

Mi
Schnee
2°C
Unternehmen, die Reisen nach Lipsi organisieren
Lipsi Richtung Reisen



