Paros Fähre Ticket
No results found
No results found
Paros Fährverbindungen
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 15 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 17 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 21 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 22 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 24 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 27 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 29 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 31 Dez. 2025 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 03 Jan. 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 05 Jan. 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 07 Jan. 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 11 Jan. 2026 | 05:45 | 4 sa 35 dk | ![]() | 609,16 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 15 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 17 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 21 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 22 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 24 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 27 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 29 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 31 Dez. 2025 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 03 Jan. 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 05 Jan. 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 07 Jan. 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
| 11 Jan. 2026 | 06:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 1.573,67 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 14 Dez. 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.015,27 TL |
| 16 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 16 Dez. 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.015,27 TL |
| 17 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 18 Dez. 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.015,27 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 21 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 21 Dez. 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.015,27 TL |
| 23 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 23 Dez. 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.015,27 TL |
| 24 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 26 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 28 Dez. 2025 | 07:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 355,35 TL |
| 28 Dez. 2025 | 21:55 | 1 sa 10 dk | ![]() | 1.015,27 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 14 Dez. 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 15 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 15 Dez. 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 16 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 16 Dez. 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 17 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 17 Dez. 2025 | 17:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 18 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 18 Dez. 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 19 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 19 Dez. 2025 | 18:30 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 20 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 21 Dez. 2025 | 07:25 | 4 sa 10 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
| 21 Dez. 2025 | 17:30 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.132,07 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 15 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 17 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 21 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 22 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 24 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 27 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 29 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 31 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 03 Jan. 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 05 Jan. 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 07 Jan. 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
| 11 Jan. 2026 | 07:30 | 2 sa 50 dk | ![]() | 1.066,04 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 15 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 17 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 21 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 22 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 24 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 27 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 29 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 31 Dez. 2025 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 03 Jan. 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 05 Jan. 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 07 Jan. 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 11 Jan. 2026 | 07:55 | 2 sa 25 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 14 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 15 Dez. 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 15 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 16 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 17 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:30 | 0 sa 45 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 18 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 19 Dez. 2025 | 11:05 | 0 sa 55 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 19 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 20 Dez. 2025 | 14:15 | 1 sa 10 dk | ![]() | 304,58 TL |
| 20 Dez. 2025 | 18:00 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:30 | 0 sa 50 dk | ![]() | 812,22 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 16 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 17 Dez. 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 18 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 19 Dez. 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 20 Dez. 2025 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 21 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 23 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 24 Dez. 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 26 Dez. 2025 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 27 Dez. 2025 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 28 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 30 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 30 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 02 Jan. 2026 | 16:40 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.269,09 TL |
| 03 Jan. 2026 | 12:05 | 3 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 16 Dez. 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 20 Dez. 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 21 Dez. 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 23 Dez. 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 27 Dez. 2025 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 28 Dez. 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 30 Dez. 2025 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 03 Jan. 2026 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 04 Jan. 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 06 Jan. 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 10 Jan. 2026 | 07:30 | 7 sa 55 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 11 Jan. 2026 | 14:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 15 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 16 Dez. 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 17 Dez. 2025 | 14:55 | 3 sa 55 dk | ![]() | 659,93 TL |
| 17 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 18 Dez. 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 19 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 20 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 21 Dez. 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 22 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 23 Dez. 2025 | 15:45 | 3 sa 5 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 24 Dez. 2025 | 14:55 | 3 sa 55 dk | ![]() | 659,93 TL |
| 24 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 26 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
| 27 Dez. 2025 | 15:30 | 3 sa 20 dk | ![]() | 1.675,2 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 16 Dez. 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 20 Dez. 2025 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 21 Dez. 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 23 Dez. 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 27 Dez. 2025 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 28 Dez. 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 30 Dez. 2025 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 03 Jan. 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 04 Jan. 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 06 Jan. 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 10 Jan. 2026 | 08:40 | 6 sa 45 dk | ![]() | 507,64 TL |
| 11 Jan. 2026 | 15:55 | 4 sa 20 dk | ![]() | 507,64 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 16 Dez. 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 21 Dez. 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 23 Dez. 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 28 Dez. 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 30 Dez. 2025 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 04 Jan. 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 06 Jan. 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
| 11 Jan. 2026 | 17:05 | 3 sa 10 dk | ![]() | 253,82 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 14 Dez. 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 16 Dez. 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 21 Dez. 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 23 Dez. 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 28 Dez. 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 30 Dez. 2025 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 04 Jan. 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 06 Jan. 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
| 11 Jan. 2026 | 18:10 | 2 sa 5 dk | ![]() | 406,11 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16 Dez. 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 18 Dez. 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 19 Dez. 2025 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 23 Dez. 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 28 Dez. 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 30 Dez. 2025 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 04 Jan. 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 06 Jan. 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 08 Jan. 2026 | 04:45 | 5 sa 30 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
| 09 Jan. 2026 | 06:00 | 6 sa 0 dk | ![]() | 2.588,94 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 16 Dez. 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 18 Dez. 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 19 Dez. 2025 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 23 Dez. 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 28 Dez. 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 30 Dez. 2025 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 04 Jan. 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 06 Jan. 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 08 Jan. 2026 | 07:00 | 3 sa 15 dk | ![]() | 609,16 TL |
| 09 Jan. 2026 | 08:30 | 3 sa 30 dk | ![]() | 609,16 TL |
Am beliebtesten Paros Fährtickets
- Paros Abflüge
- Paros Ankunft Flüge
Paros Wetter

Sa
Ein paar Wolken
17°C

So
Ein paar Wolken
15°C

Mo
Klarer Himmel
15°C

Di
Klarer Himmel
16°C

Mi
Mäßig bewölkt
16°C
Unternehmen, die Reisen nach Paros organisieren
Paros Richtung Reisen
Symi (Simi) - Paros
Anafi - ParosAstypalea - ParosDonoussa - ParosRhodos - Paros
Kos - Paros
Leros - Paros
Aegiali Amorgos - ParosIraklia - ParosSchinoussa - ParosKimolos - ParosSikinos - Paros