Pire(Atina) Fähre Ticket
No results found
No results found
Pire(Atina) Fährverbindungen
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 15 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 16 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 16 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 17 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 17 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 18 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 18 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 19 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 19 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 19 März 2026 | 14:20 | 6 sa 45 dk | ![]() | 2.098,91 TL |
| 20 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 20 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 21 März 2026 | 01:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 21 März 2026 | 02:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 03:30 | 21 sa 20 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 19 März 2026 | 01:05 | 22 sa 10 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 22 März 2026 | 03:30 | 21 sa 20 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 26 März 2026 | 01:05 | 22 sa 10 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 02 Apr. 2026 | 01:05 | 22 sa 10 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 05 Apr. 2026 | 03:30 | 21 sa 20 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 08 Apr. 2026 | 21:35 | 21 sa 0 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
| 12 Apr. 2026 | 15:50 | 19 sa 45 dk | ![]() | 4.607,37 TL |
| 17 Apr. 2026 | 01:05 | 22 sa 10 dk | ![]() | 3.685,9 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 16 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 18 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 22 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 23 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 25 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 29 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 30 März 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 01 Apr. 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 04 Apr. 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 06 Apr. 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 08 Apr. 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 11 Apr. 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 13 Apr. 2026 | 05:45 | 9 sa 30 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 16 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 17 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 18 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 19 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 20 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 21 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 22 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 23 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 24 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 25 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 26 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 27 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 28 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
| 29 März 2026 | 06:00 | 3 sa 10 dk | ![]() | 3.020,39 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 06:20 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 15 März 2026 | 16:00 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 15 März 2026 | 17:25 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.559,65 TL |
| 16 März 2026 | 06:20 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 16 März 2026 | 14:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 16 März 2026 | 16:55 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.559,65 TL |
| 17 März 2026 | 06:20 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 17 März 2026 | 14:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 17 März 2026 | 16:55 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.559,65 TL |
| 18 März 2026 | 06:20 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 18 März 2026 | 14:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 18 März 2026 | 16:55 | 2 sa 5 dk | ![]() | 2.559,65 TL |
| 19 März 2026 | 06:20 | 2 sa 50 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
| 19 März 2026 | 14:00 | 1 sa 55 dk | ![]() | 2.559,65 TL |
| 19 März 2026 | 14:30 | 2 sa 20 dk | ![]() | 2.662,04 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 16 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 18 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 22 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 23 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 25 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 29 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 30 März 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 01 Apr. 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 04 Apr. 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 06 Apr. 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 08 Apr. 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 11 Apr. 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 13 Apr. 2026 | 06:45 | 8 sa 30 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 16 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 17 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 18 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 19 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 20 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 21 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 22 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 23 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 24 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 25 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 26 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 27 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 28 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 29 März 2026 | 06:55 | 2 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 07:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 15 März 2026 | 16:40 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 15 März 2026 | 18:00 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 16 März 2026 | 07:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 16 März 2026 | 15:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 16 März 2026 | 17:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 17 März 2026 | 07:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 17 März 2026 | 15:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 17 März 2026 | 17:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 18 März 2026 | 07:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 18 März 2026 | 15:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 18 März 2026 | 17:30 | 1 sa 30 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 19 März 2026 | 07:30 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
| 19 März 2026 | 14:45 | 1 sa 10 dk | ![]() | 2.047,72 TL |
| 19 März 2026 | 15:10 | 1 sa 40 dk | ![]() | 2.150,11 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 16 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 18 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 22 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 23 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 25 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 29 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 30 März 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 01 Apr. 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 04 Apr. 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 06 Apr. 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 08 Apr. 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 11 Apr. 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 13 Apr. 2026 | 07:30 | 7 sa 45 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 16 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 18 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 22 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 23 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 25 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 29 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 30 März 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 01 Apr. 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 04 Apr. 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
| 06 Apr. 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 08 Apr. 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 11 Apr. 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 13 Apr. 2026 | 07:55 | 7 sa 20 dk | ![]() | 2.713,23 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 08:05 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 15 März 2026 | 17:20 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 15 März 2026 | 18:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.740,56 TL |
| 16 März 2026 | 08:05 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 16 März 2026 | 15:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 16 März 2026 | 18:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.740,56 TL |
| 17 März 2026 | 08:05 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 17 März 2026 | 15:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 17 März 2026 | 18:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.740,56 TL |
| 18 März 2026 | 08:05 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 18 März 2026 | 15:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 18 März 2026 | 18:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.740,56 TL |
| 19 März 2026 | 08:05 | 1 sa 5 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 19 März 2026 | 15:50 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.842,95 TL |
| 19 März 2026 | 18:00 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.740,56 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 08:30 | 16 sa 20 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 15 März 2026 | 18:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 16 März 2026 | 18:00 | 12 sa 35 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 17 März 2026 | 18:00 | 14 sa 10 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 18 März 2026 | 18:00 | 12 sa 35 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 19 März 2026 | 06:10 | 17 sa 5 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 19 März 2026 | 18:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 20 März 2026 | 18:00 | 12 sa 35 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 22 März 2026 | 08:30 | 16 sa 20 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 22 März 2026 | 18:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 23 März 2026 | 18:00 | 12 sa 35 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 24 März 2026 | 18:00 | 14 sa 10 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 25 März 2026 | 18:00 | 12 sa 35 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 26 März 2026 | 06:10 | 17 sa 5 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
| 26 März 2026 | 18:00 | 12 sa 0 dk | ![]() | 2.252,49 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 09:00 | 10 sa 45 dk | ![]() | 2.457,26 TL |
| 15 März 2026 | 15:45 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 16 März 2026 | 04:35 | 5 sa 55 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 16 März 2026 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 17 März 2026 | 09:00 | 10 sa 45 dk | ![]() | 2.457,26 TL |
| 17 März 2026 | 15:45 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 18 März 2026 | 03:00 | 6 sa 15 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 18 März 2026 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 19 März 2026 | 09:00 | 11 sa 25 dk | ![]() | 2.457,26 TL |
| 19 März 2026 | 15:45 | 7 sa 35 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 20 März 2026 | 08:00 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 20 März 2026 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 21 März 2026 | 13:00 | 5 sa 35 dk | ![]() | 4.607,37 TL |
| 21 März 2026 | 15:30 | 7 sa 50 dk | ![]() | 2.406,07 TL |
| 22 März 2026 | 09:00 | 11 sa 10 dk | ![]() | 2.457,26 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 09:30 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 15 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 16 März 2026 | 09:30 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 16 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 17 März 2026 | 09:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 17 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 18 März 2026 | 09:30 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 18 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 19 März 2026 | 09:30 | 6 sa 5 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 19 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 20 März 2026 | 11:05 | 5 sa 35 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 20 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 21 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 22 März 2026 | 09:30 | 5 sa 45 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
| 22 März 2026 | 18:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.201,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
|---|---|---|---|---|
| 15 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 15 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 16 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 16 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 17 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 17 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 18 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 18 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 19 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 19 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 20 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 20 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 21 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 21 März 2026 | 13:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
| 22 März 2026 | 09:30 | 1 sa 0 dk | ![]() | 1.023,86 TL |
Am beliebtesten Pire(Atina) Fährtickets
- Pire(Atina) Abflüge
- Pire(Atina) Ankunft Flüge
Unternehmen, die Reisen nach Pire(Atina) organisieren
Pire(Atina) Richtung Reisen
Pire(Atina) Autovermietung












