Sami Patras Fähre Ticket
No results found
No results found
Sami Patras Fährverbindungen und Ticketpreise
01 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
04 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
05 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
06 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
07 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
08 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
09 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
10 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
11 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
13 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
14 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
15 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
16 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
18 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
19 Apr. 2026 08:30
Sami - Patras | Levante Ferries
830 TL
Sami Patras Stundenplan
Datum | Route | Firma | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 02 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 03 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 04 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 05 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 06 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 07 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 08 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 09 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 10 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 11 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
| 13 Apr. 2026 | Sami - Patras | ![]() | 08:30 | 3 sa 30 dk | 830,34 TL |
Unternehmen, die Reisen zwischen Sami - Patras organisieren
Patras Ankunft Flüge
