Tallink Silja Fährenticket
No results found
No results found
Tallink Silja Über Informationen
Gründungsdatum
1957
Hauptsitz
Tallin
Anzahl der Fähren
5
Anzahl der angefahrenen Häfen
28
Günstigster Ticketpreis
456,87 TL
Kürzeste Fahrtzeit
4 sa 10 dk
Tallink Silja Fährverbindungen und Ticketpreise
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.350,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 3.350,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.350,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.350,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.436,65 TL |
| 21 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.132,07 TL |
| 22 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.132,07 TL |
| 26 Dez. 2025 | 23:10 | 8 sa 0 dk | 2.995,05 TL |
| 28 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.436,65 TL |
| 29 Dez. 2025 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 2.436,65 TL |
| 30 Dez. 2025 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 2.436,65 TL |
| 02 Jan. 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.401,16 TL |
| 03 Jan. 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.401,16 TL |
| 04 Jan. 2026 | 00:25 | 6 sa 45 dk | 3.401,16 TL |
| 06 Jan. 2026 | 00:25 | 10 sa 5 dk | 3.401,16 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 4.314,91 TL |
| 17 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 4.314,91 TL |
| 19 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.837,81 TL |
| 21 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.584 TL |
| 23 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.939,34 TL |
| 25 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 4.517,96 TL |
| 27 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.127,12 TL |
| 29 Dez. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.837,81 TL |
| 02 Jan. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.193,16 TL |
| 04 Jan. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.903,85 TL |
| 06 Jan. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.193,16 TL |
| 08 Jan. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.888,58 TL |
| 12 Jan. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.888,58 TL |
| 14 Jan. 2026 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 4.365,67 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.132,07 TL |
| 16 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.132,07 TL |
| 16 Dez. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.081,31 TL |
| 17 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.132,07 TL |
| 18 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.132,07 TL |
| 18 Dez. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.081,31 TL |
| 19 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.132,07 TL |
| 20 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 1.624,44 TL |
| 20 Dez. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.081,31 TL |
| 21 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 1.624,44 TL |
| 22 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 1.624,44 TL |
| 22 Dez. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.573,67 TL |
| 23 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 1.624,44 TL |
| 24 Dez. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.792 TL |
| 24 Dez. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 1.573,67 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 913,74 TL |
| 16 Dez. 2025 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 3.350,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 913,74 TL |
| 19 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 913,74 TL |
| 20 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 659,93 TL |
| 21 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 659,93 TL |
| 22 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 659,93 TL |
| 27 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 659,93 TL |
| 28 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 659,93 TL |
| 29 Dez. 2025 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 659,93 TL |
| 30 Dez. 2025 | 19:00 | 9 sa 10 dk | 2.436,65 TL |
| 01 Jan. 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 609,16 TL |
| 02 Jan. 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 609,16 TL |
| 03 Jan. 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 964,51 TL |
| 04 Jan. 2026 | 07:00 | 6 sa 15 dk | 609,16 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.167,56 TL |
| 16 Dez. 2025 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3.604,22 TL |
| 18 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.167,56 TL |
| 19 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.167,56 TL |
| 20 Dez. 2025 | 07:00 | 11 sa 0 dk | 913,74 TL |
| 21 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 913,74 TL |
| 22 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 913,74 TL |
| 27 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 913,74 TL |
| 28 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 913,74 TL |
| 29 Dez. 2025 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 913,74 TL |
| 30 Dez. 2025 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2.690,47 TL |
| 01 Jan. 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 862,98 TL |
| 02 Jan. 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.218,33 TL |
| 03 Jan. 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 1.218,33 TL |
| 04 Jan. 2026 | 07:00 | 10 sa 30 dk | 862,98 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 15 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 15 Dez. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.776,73 TL |
| 16 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 16 Dez. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.776,73 TL |
| 18 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 18 Dez. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.776,73 TL |
| 19 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 19 Dez. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.776,73 TL |
| 20 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 20 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.030,54 TL |
| 20 Dez. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.776,73 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 15 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 15 Dez. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 16 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 17 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 18 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.827,49 TL |
| 19 Dez. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.929,02 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 2.030,54 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 2.030,54 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 812,22 TL |
| 17 Dez. 2025 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 812,22 TL |
| 18 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 812,22 TL |
| 19 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 812,22 TL |
| 21 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 558,4 TL |
| 22 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 558,4 TL |
| 25 Dez. 2025 | 10:05 | 4 sa 55 dk | 659,93 TL |
| 27 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 558,4 TL |
| 28 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 558,4 TL |
| 29 Dez. 2025 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 558,4 TL |
| 31 Dez. 2025 | 05:15 | 5 sa 0 dk | 609,16 TL |
| 01 Jan. 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 02 Jan. 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 456,87 TL |
| 03 Jan. 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 812,22 TL |
| 04 Jan. 2026 | 14:20 | 4 sa 10 dk | 456,87 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.132,07 TL |
| 16 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.132,07 TL |
| 16 Dez. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.081,31 TL |
| 17 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.132,07 TL |
| 18 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.132,07 TL |
| 18 Dez. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.081,31 TL |
| 19 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.132,07 TL |
| 20 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 1.624,44 TL |
| 20 Dez. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.081,31 TL |
| 21 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 1.624,44 TL |
| 22 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 1.624,44 TL |
| 22 Dez. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 1.573,67 TL |
| 23 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.792 TL |
| 24 Dez. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 1.573,67 TL |
| 25 Dez. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 1.624,44 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.650,03 TL |
| 16 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.634,76 TL |
| 17 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 6.650,03 TL |
| 18 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.634,76 TL |
| 19 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.634,76 TL |
| 20 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.111,85 TL |
| 21 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.111,85 TL |
| 22 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.822,54 TL |
| 23 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.172,94 TL |
| 25 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.822,54 TL |
| 26 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.025,6 TL |
| 27 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.025,6 TL |
| 28 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.025,6 TL |
| 29 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.837,81 TL |
| 30 Dez. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 8.172,94 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.279,41 TL |
| 16 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.294,69 TL |
| 17 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.279,41 TL |
| 18 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.294,69 TL |
| 19 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.279,41 TL |
| 20 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.756,51 TL |
| 21 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.756,51 TL |
| 22 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.756,51 TL |
| 23 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.817,59 TL |
| 25 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.756,51 TL |
| 26 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.670,25 TL |
| 27 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.670,25 TL |
| 28 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.670,25 TL |
| 29 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.888,58 TL |
| 30 Dez. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 7.817,59 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.634,76 TL |
| 16 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.650,03 TL |
| 17 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.634,76 TL |
| 18 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.650,03 TL |
| 19 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.634,76 TL |
| 20 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.111,85 TL |
| 21 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.111,85 TL |
| 22 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.111,85 TL |
| 23 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 8.172,94 TL |
| 25 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.111,85 TL |
| 26 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.025,6 TL |
| 27 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.025,6 TL |
| 28 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.025,6 TL |
| 29 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.243,92 TL |
| 30 Dez. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 8.172,94 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4.314,91 TL |
| 17 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 4.314,91 TL |
| 19 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.360,72 TL |
| 21 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.837,81 TL |
| 23 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.837,81 TL |
| 25 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.939,34 TL |
| 27 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.127,12 TL |
| 29 Dez. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.837,81 TL |
| 02 Jan. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 7.411,49 TL |
| 04 Jan. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.903,85 TL |
| 06 Jan. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.193,16 TL |
| 08 Jan. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.888,58 TL |
| 12 Jan. 2026 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.888,58 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 4.670,25 TL |
| 17 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 4.670,25 TL |
| 19 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.716,07 TL |
| 21 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.193,16 TL |
| 23 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.193,16 TL |
| 25 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.294,69 TL |
| 27 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 5.482,47 TL |
| 29 Dez. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.193,16 TL |
| 02 Jan. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.817,59 TL |
| 04 Jan. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 7.309,96 TL |
| 06 Jan. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.599,27 TL |
| 08 Jan. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.294,69 TL |
| 12 Jan. 2026 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.294,69 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 17 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 18 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 19 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 20 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 761,45 TL |
| 21 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 659,93 TL |
| 26 Dez. 2025 | 18:00 | 5 sa 0 dk | 761,45 TL |
| 27 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 761,45 TL |
| 28 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 761,45 TL |
| 29 Dez. 2025 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 761,45 TL |
| 01 Jan. 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 02 Jan. 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 1.725,96 TL |
| 05 Jan. 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 07 Jan. 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
| 08 Jan. 2026 | 19:30 | 4 sa 50 dk | 964,51 TL |
Tallink Silja Firmenrouten
Helsinki - MariehamnHelsinki - StockholmHelsinki - TallinnLangnäs - StockholmLangnäs - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StockholmMariehamn - TallinnMariehamn - TurkuStockholm - HelsinkiStockholm - LangnäsStockholm - MariehamnStockholm - TallinnStockholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stockholm
Turku - LangnäsTurku - Stockholm