Tallink Silja Fährenticket
No results found
No results found
Tallink Silja Über Informationen
Gründungsdatum
1957
Hauptsitz
Tallin
Anzahl der Fähren
5
Anzahl der angefahrenen Häfen
28
Günstigster Ticketpreis
791,15 TL
Kürzeste Fahrtzeit
4 sa 10 dk
Tallink Silja Fährverbindungen und Ticketpreise
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 31 Okt. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.780,09 TL |
| 01 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.780,09 TL |
| 02 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 03 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 04 Nov. 2025 | 00:45 | 9 sa 45 dk | 1.038,39 TL |
| 06 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 08 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 09 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 10 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 11 Nov. 2025 | 00:45 | 9 sa 45 dk | 1.038,39 TL |
| 13 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 1.038,39 TL |
| 15 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 3.263,5 TL |
| 16 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 3.263,5 TL |
| 17 Nov. 2025 | 00:45 | 6 sa 25 dk | 3.263,5 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 01 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 03 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 05 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 07 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 09 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 9.642,17 TL |
| 11 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.180,88 TL |
| 13 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 15 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 8.158,76 TL |
| 17 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 6.180,88 TL |
| 19 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 21 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 23 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 8.158,76 TL |
| 25 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
| 27 Nov. 2025 | 01:00 | 9 sa 45 dk | 5.686,41 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 31 Okt. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 31 Okt. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.670,14 TL |
| 01 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.719,59 TL |
| 02 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 02 Nov. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.027,33 TL |
| 04 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 04 Nov. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.027,33 TL |
| 05 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 06 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 06 Nov. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.027,33 TL |
| 07 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
| 08 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.719,59 TL |
| 08 Nov. 2025 | 05:00 | 6 sa 30 dk | 2.027,33 TL |
| 09 Nov. 2025 | 04:20 | 6 sa 40 dk | 2.076,77 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,05 TL |
| 30 Okt. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.076,77 TL |
| 31 Okt. 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,05 TL |
| 31 Okt. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.719,59 TL |
| 01 Nov. 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,05 TL |
| 01 Nov. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.076,77 TL |
| 02 Nov. 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,05 TL |
| 02 Nov. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.076,77 TL |
| 03 Nov. 2025 | 07:10 | 5 sa 25 dk | 890,05 TL |
| 04 Nov. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.076,77 TL |
| 04 Nov. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.027,33 TL |
| 05 Nov. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.076,77 TL |
| 06 Nov. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.076,77 TL |
| 06 Nov. 2025 | 17:30 | 6 sa 20 dk | 2.027,33 TL |
| 07 Nov. 2025 | 16:45 | 6 sa 0 dk | 2.719,59 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 31 Okt. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 01 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 02 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 03 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 04 Nov. 2025 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 2.620,69 TL |
| 06 Nov. 2025 | 07:10 | 10 sa 20 dk | 1.137,28 TL |
| 08 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 09 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 10 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 11 Nov. 2025 | 19:00 | 14 sa 15 dk | 3.510,74 TL |
| 13 Nov. 2025 | 07:10 | 10 sa 20 dk | 1.137,28 TL |
| 15 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 16 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
| 17 Nov. 2025 | 07:10 | 11 sa 5 dk | 1.137,28 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 30 Okt. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 30 Okt. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.730,65 TL |
| 31 Okt. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 31 Okt. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 31 Okt. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.730,65 TL |
| 01 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 01 Nov. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 01 Nov. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.730,65 TL |
| 02 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 02 Nov. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 03 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 03 Nov. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 03 Nov. 2025 | 12:30 | 3 sa 30 dk | 1.730,65 TL |
| 04 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 30 Okt. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 30 Okt. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 31 Okt. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 31 Okt. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 31 Okt. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.977,88 TL |
| 01 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 01 Nov. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 01 Nov. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 02 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 02 Nov. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 02 Nov. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.878,99 TL |
| 03 Nov. 2025 | 07:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 03 Nov. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
| 03 Nov. 2025 | 13:30 | 2 sa 0 dk | 1.780,09 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 31 Okt. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 01 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 02 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 03 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 08 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 09 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 10 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 15 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 16 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 17 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 21 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
| 24 Nov. 2025 | 13:45 | 5 sa 30 dk | 791,15 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 31 Okt. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.499,68 TL |
| 01 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 02 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 03 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 04 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 05 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 06 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 07 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.499,68 TL |
| 08 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 4.005,21 TL |
| 09 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.488,62 TL |
| 11 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.488,62 TL |
| 12 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.488,62 TL |
| 13 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.488,62 TL |
| 14 Nov. 2025 | 16:45 | 16 sa 45 dk | 5.488,62 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 01 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 03 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 04 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 05 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 06 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 07 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 4.153,55 TL |
| 08 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 3.659,08 TL |
| 10 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.142,49 TL |
| 11 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.142,49 TL |
| 12 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.142,49 TL |
| 13 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.142,49 TL |
| 14 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 6.131,43 TL |
| 15 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.142,49 TL |
| 16 Nov. 2025 | 17:00 | 11 sa 15 dk | 5.142,49 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 01 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 03 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 04 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 05 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 06 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 07 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.499,68 TL |
| 08 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 4.005,21 TL |
| 10 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.488,62 TL |
| 11 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.488,62 TL |
| 12 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.488,62 TL |
| 13 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.488,62 TL |
| 14 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 6.477,56 TL |
| 15 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.488,62 TL |
| 16 Nov. 2025 | 17:00 | 18 sa 0 dk | 5.488,62 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 01 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 03 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 05 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 07 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 9.147,7 TL |
| 09 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 11 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.180,88 TL |
| 13 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 17 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 6.180,88 TL |
| 19 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 21 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 8.653,23 TL |
| 23 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 25 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
| 27 Nov. 2025 | 18:00 | 10 sa 50 dk | 5.686,41 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 01 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 03 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 05 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 07 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 9.493,82 TL |
| 09 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 11 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.527 TL |
| 13 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 15 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8.504,88 TL |
| 17 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.527 TL |
| 19 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 21 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 8.999,35 TL |
| 23 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 25 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
| 27 Nov. 2025 | 18:00 | 17 sa 30 dk | 6.032,53 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 31 Okt. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.681,2 TL |
| 01 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.681,2 TL |
| 02 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 03 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 05 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 06 Nov. 2025 | 19:30 | 5 sa 10 dk | 939,49 TL |
| 07 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.681,2 TL |
| 08 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 09 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 10 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 12 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 939,49 TL |
| 13 Nov. 2025 | 19:30 | 5 sa 10 dk | 939,49 TL |
| 14 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.681,2 TL |
| 15 Nov. 2025 | 20:15 | 4 sa 25 dk | 1.681,2 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 30 Okt. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.620,69 TL |
| 31 Okt. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.917,37 TL |
| 01 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.917,37 TL |
| 02 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.620,69 TL |
| 03 Nov. 2025 | 20:15 | 14 sa 15 dk | 2.620,69 TL |
| 05 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.620,69 TL |
| 07 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.510,74 TL |
| 08 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 2.620,69 TL |
| 09 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.510,74 TL |
| 10 Nov. 2025 | 20:15 | 14 sa 15 dk | 3.510,74 TL |
| 12 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.510,74 TL |
| 14 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.510,74 TL |
| 15 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.510,74 TL |
| 16 Nov. 2025 | 20:15 | 10 sa 55 dk | 3.510,74 TL |
| 17 Nov. 2025 | 20:15 | 14 sa 15 dk | 3.510,74 TL |
Tallink Silja Firmenrouten
Helsinki - MariehamnHelsinki - StockholmHelsinki - TallinnLangnäs - StockholmLangnäs - TurkuMariehamn - HelsinkiMariehamn - StockholmMariehamn - TallinnMariehamn - TurkuStockholm - HelsinkiStockholm - LangnäsStockholm - MariehamnStockholm - TallinnStockholm - Turku
Tallinn - Helsinki
Tallinn - Mariehamn
Tallinn - Stockholm
Turku - LangnäsTurku - Stockholm