Trasmed GLE Fährenticket
No results found
No results found
Trasmed GLE Über Informationen
Gründungsdatum
2021
Hauptsitz
Valensiya
Anzahl der Fähren
6
Anzahl der angefahrenen Häfen
2
Günstigster Ticketpreis
733,12 TL
Kürzeste Fahrtzeit
8 sa 30 dk
Trasmed GLE Fährverbindungen und Ticketpreise
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
22 Juni 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
29 Juni 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
06 Juli 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
13 Juli 2025 | 08:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
22 Juni 2025 | 23:59 | 7 sa 1 dk | 2.474,27 TL |
29 Juni 2025 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
06 Juli 2025 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
13 Juli 2025 | 17:00 | 6 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.803,05 TL |
22 Juni 2025 | 23:59 | 17 sa 1 dk | 3.757,23 TL |
29 Juni 2025 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.757,23 TL |
06 Juli 2025 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.757,23 TL |
13 Juli 2025 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.757,23 TL |
20 Juli 2025 | 17:00 | 15 sa 0 dk | 3.757,23 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 19:30 | 11 sa 30 dk | 1.695,34 TL |
17 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
18 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
19 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.649,52 TL |
20 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.649,52 TL |
21 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.695,34 TL |
22 Juni 2025 | 19:30 | 11 sa 30 dk | 1.649,52 TL |
24 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.649,52 TL |
25 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.008,04 TL |
26 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
29 Juni 2025 | 19:30 | 11 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
01 Juli 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.695,34 TL |
02 Juli 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.695,34 TL |
03 Juli 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.695,34 TL |
04 Juli 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.695,34 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.603,7 TL |
22 Juni 2025 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.603,7 TL |
29 Juni 2025 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.603,7 TL |
06 Juli 2025 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.603,7 TL |
13 Juli 2025 | 19:30 | 3 sa 45 dk | 1.603,7 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 20:30 | 10 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
16 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
17 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
17 Juni 2025 | 22:32 | 9 sa 58 dk | 1.557,88 TL |
18 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
18 Juni 2025 | 22:32 | 9 sa 58 dk | 1.512,06 TL |
19 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
20 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
21 Juni 2025 | 22:00 | 8 sa 30 dk | 1.557,88 TL |
22 Juni 2025 | 20:30 | 10 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
23 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
24 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
25 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
26 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
27 Juni 2025 | 22:30 | 8 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 20:30 | 5 sa 15 dk | 1.695,34 TL |
16 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.695,34 TL |
17 Juni 2025 | 22:32 | 4 sa 58 dk | 1.741,16 TL |
18 Juni 2025 | 22:32 | 4 sa 58 dk | 1.695,34 TL |
19 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.191,32 TL |
20 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 1.099,68 TL |
22 Juni 2025 | 20:30 | 5 sa 15 dk | 962,22 TL |
23 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 962,22 TL |
24 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 962,22 TL |
25 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 962,22 TL |
26 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 962,22 TL |
27 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 916,4 TL |
29 Juni 2025 | 20:30 | 5 sa 15 dk | 870,58 TL |
30 Juni 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 870,58 TL |
01 Juli 2025 | 22:31 | 6 sa 44 dk | 870,58 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 22:00 | 8 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
17 Juni 2025 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
18 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
19 Juni 2025 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.328,78 TL |
20 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
22 Juni 2025 | 22:00 | 8 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
24 Juni 2025 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 733,12 TL |
25 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 733,12 TL |
26 Juni 2025 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 733,12 TL |
27 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 733,12 TL |
29 Juni 2025 | 22:00 | 8 sa 30 dk | 1.466,24 TL |
01 Juli 2025 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.008,04 TL |
02 Juli 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.008,04 TL |
03 Juli 2025 | 10:45 | 8 sa 30 dk | 1.008,04 TL |
04 Juli 2025 | 11:00 | 8 sa 30 dk | 1.008,04 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.557,88 TL |
16 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.557,88 TL |
17 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.557,88 TL |
18 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.557,88 TL |
19 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.557,88 TL |
20 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.237,14 TL |
21 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
22 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
23 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
24 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
25 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
26 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
27 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
28 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
29 Juni 2025 | 22:45 | 7 sa 15 dk | 1.191,32 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 23:58 | 8 sa 2 dk | 3.757,23 TL |
16 Juni 2025 | 10:01 | 9 sa 44 dk | 1.557,88 TL |
17 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
19 Juni 2025 | 10:00 | 10 sa 30 dk | 1.603,7 TL |
19 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
20 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
21 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
23 Juni 2025 | 09:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
23 Juni 2025 | 10:01 | 9 sa 44 dk | 1.557,88 TL |
24 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
25 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
26 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.557,88 TL |
27 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
28 Juni 2025 | 11:00 | 8 sa 0 dk | 1.512,06 TL |
29 Juni 2025 | 23:58 | 8 sa 2 dk | 3.665,59 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Juni 2025 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.474,27 TL |
22 Juni 2025 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.474,27 TL |
29 Juni 2025 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.474,27 TL |
06 Juli 2025 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.474,27 TL |
13 Juli 2025 | 23:58 | 7 sa 2 dk | 2.474,27 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
16 Juni 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
18 Juni 2025 | 04:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
19 Juni 2025 | 04:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
23 Juni 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
30 Juni 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
07 Juli 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
14 Juli 2025 | 02:30 | 4 sa 0 dk | 1.374,6 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
16 Juni 2025 | 10:01 | 3 sa 44 dk | 2.474,27 TL |
18 Juni 2025 | 10:00 | 4 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
19 Juni 2025 | 10:00 | 4 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
23 Juni 2025 | 10:01 | 3 sa 44 dk | 2.474,27 TL |
30 Juni 2025 | 10:01 | 3 sa 44 dk | 2.474,27 TL |
07 Juli 2025 | 10:01 | 3 sa 44 dk | 2.474,27 TL |
12 Juli 2025 | 10:30 | 4 sa 0 dk | 2.474,27 TL |
14 Juli 2025 | 10:01 | 3 sa 44 dk | 2.474,27 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
16 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.282,96 TL |
17 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.282,96 TL |
18 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.282,96 TL |
19 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.282,96 TL |
20 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.237,14 TL |
21 Juni 2025 | 11:31 | 8 sa 29 dk | 1.191,32 TL |
22 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
23 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
24 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
25 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
26 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
27 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
28 Juni 2025 | 11:31 | 8 sa 29 dk | 1.237,14 TL |
29 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 8.064,3 TL |
30 Juni 2025 | 11:30 | 7 sa 30 dk | 1.191,32 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
16 Juni 2025 | 14:15 | 5 sa 30 dk | 1.695,34 TL |
17 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.695,34 TL |
19 Juni 2025 | 15:00 | 5 sa 30 dk | 1.145,5 TL |
20 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.099,68 TL |
21 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 1.099,68 TL |
23 Juni 2025 | 14:15 | 5 sa 30 dk | 962,22 TL |
24 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 962,22 TL |
25 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 962,22 TL |
26 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 962,22 TL |
27 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 916,4 TL |
28 Juni 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 916,4 TL |
30 Juni 2025 | 14:15 | 5 sa 30 dk | 870,58 TL |
01 Juli 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 870,58 TL |
02 Juli 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 870,58 TL |
03 Juli 2025 | 12:30 | 7 sa 0 dk | 870,58 TL |
Trasmed GLE Firmenrouten