Travelmar Fährenticket
No results found
No results found
Travelmar Über Informationen
Gründungsdatum
1998
Hauptsitz
İtalya
Anzahl der Fähren
7
Anzahl der angefahrenen Häfen
10
Günstigster Ticketpreis
304,55 TL
Kürzeste Fahrtzeit
0 sa 10 dk
Travelmar Fährverbindungen und Ticketpreise
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 15 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
| 22 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 10 dk | 456,82 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 15 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:40 | 0 sa 50 dk | 710,61 TL |
| 22 Dez. 2025 | 09:00 | 0 sa 55 dk | 710,61 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 15 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 20 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
| 21 Dez. 2025 | 10:00 | 0 sa 30 dk | 507,58 TL |
| 22 Dez. 2025 | 09:15 | 0 sa 40 dk | 507,58 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 15 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 20 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
| 21 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 22 Dez. 2025 | 09:35 | 0 sa 20 dk | 304,55 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 15 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | 964,4 TL |
| 22 Dez. 2025 | 09:40 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 22 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 23 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 24 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 26 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 27 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 28 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 29 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 30 Dez. 2025 | 10:00 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 20 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 21 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 22 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 23 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 24 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 26 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 27 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 28 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 29 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
| 30 Dez. 2025 | 10:20 | 0 sa 50 dk | 862,88 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 15 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 20 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 20 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 21 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
| 21 Dez. 2025 | 13:00 | 1 sa 0 dk | 710,61 TL |
| 22 Dez. 2025 | 10:35 | 0 sa 35 dk | 710,61 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 15 Dez. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 15 Dez. 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 16 Dez. 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 16 Dez. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 16 Dez. 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 17 Dez. 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 17 Dez. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 17 Dez. 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 18 Dez. 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 18 Dez. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 18 Dez. 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 19 Dez. 2025 | 10:40 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 19 Dez. 2025 | 12:00 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 19 Dez. 2025 | 15:00 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 15 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 30 dk | 964,4 TL |
| 22 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 50 dk | 964,4 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 15 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 20 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
| 21 Dez. 2025 | 13:30 | 1 sa 10 dk | 964,4 TL |
| 22 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 25 dk | 964,4 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 15 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 16 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 17 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 18 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 19 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 20 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 20 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 21 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
| 21 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 55 dk | 862,88 TL |
| 22 Dez. 2025 | 12:10 | 1 sa 5 dk | 862,88 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 15 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 15 Dez. 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 16 Dez. 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 16 Dez. 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 17 Dez. 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 17 Dez. 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 18 Dez. 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 18 Dez. 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 19 Dez. 2025 | 12:10 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:30 | 0 sa 25 dk | 558,34 TL |
| 19 Dez. 2025 | 15:30 | 0 sa 30 dk | 558,34 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 15 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 16 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 17 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 18 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 19 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 20 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 20 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 21 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
| 21 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 25 dk | 507,58 TL |
| 22 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 35 dk | 507,58 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
|---|---|---|---|
| 15 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 15 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 16 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 16 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 17 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 17 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 18 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 18 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 19 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 19 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 20 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 20 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 21 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
| 21 Dez. 2025 | 14:15 | 0 sa 10 dk | 304,55 TL |
| 22 Dez. 2025 | 13:00 | 0 sa 15 dk | 304,55 TL |
Travelmar Firmenrouten
Amalfi - CetaraAmalfi - MaioriAmalfi - PositanoAmalfi - SalernoCetara - Amalfi
Cetara - Positano
Cetara - SalernoMaiori - AmalfiMaiori - Positano
Positano - AmalfiPositano - Cetara
Positano - Maiori
Positano - SalernoSalerno - AmalfiSalerno - CetaraSalerno - Positano