Dubrovnik Fähre Ticket
No results found
No results found
Dubrovnik Fährverbindungen
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.967,75 TL |
19 Sept. 2025 | 08:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
20 Sept. 2025 | 08:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
21 Sept. 2025 | 08:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
22 Sept. 2025 | 06:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.967,75 TL |
26 Sept. 2025 | 08:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
27 Sept. 2025 | 08:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
28 Sept. 2025 | 08:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
29 Sept. 2025 | 06:00 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.967,75 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
15 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
16 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
16 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
17 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
17 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
18 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
18 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
19 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
19 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
20 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
20 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
21 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
21 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | ![]() | 442,74 TL |
22 Sept. 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | ![]() | 442,74 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
16 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
17 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
18 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
19 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
21 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
22 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
23 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
24 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
25 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
26 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
27 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
28 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | ![]() | 295,16 TL |
29 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | ![]() | 196,78 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 688,71 TL |
15 Sept. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 11:20 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 688,71 TL |
16 Sept. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 11:20 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | ![]() | 688,71 TL |
17 Sept. 2025 | 10:30 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 11:20 | 2 sa 10 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | ![]() | 1.229,85 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
15 Sept. 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
15 Sept. 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
16 Sept. 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
17 Sept. 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
18 Sept. 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 08:00 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
19 Sept. 2025 | 09:00 | 5 sa 20 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 15:10 | 5 sa 10 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
15 Sept. 2025 | 09:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
15 Sept. 2025 | 15:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 08:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
16 Sept. 2025 | 09:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 15:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 08:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
17 Sept. 2025 | 09:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 15:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 08:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
18 Sept. 2025 | 09:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 15:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 08:30 | 4 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
19 Sept. 2025 | 09:35 | 4 sa 45 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 15:50 | 4 sa 30 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
16 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
17 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
18 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
19 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
20 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
21 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
22 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
23 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
24 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
25 Sept. 2025 | 09:05 | 4 sa 25 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 09:10 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
15 Sept. 2025 | 10:40 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
15 Sept. 2025 | 16:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 09:10 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
16 Sept. 2025 | 10:40 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 16:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 09:10 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
17 Sept. 2025 | 10:40 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 16:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 09:10 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
18 Sept. 2025 | 10:40 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 16:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 09:10 | 3 sa 20 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
19 Sept. 2025 | 10:40 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 16:45 | 3 sa 35 dk | ![]() | 2.361,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
16 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
17 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
18 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
19 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
20 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
21 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
22 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
23 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
24 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
25 Sept. 2025 | 09:50 | 3 sa 40 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
16 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
17 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
18 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
19 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
20 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
21 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
22 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
23 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
24 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
25 Sept. 2025 | 10:25 | 3 sa 5 dk | ![]() | 2.213,72 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
15 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
16 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
16 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
17 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
17 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
18 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
18 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
19 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
19 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
20 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
20 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
21 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
21 Sept. 2025 | 11:55 | 1 sa 35 dk | ![]() | 983,88 TL |
22 Sept. 2025 | 11:10 | 1 sa 20 dk | ![]() | 983,88 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
16 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
17 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
18 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
19 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
20 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
21 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
22 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
23 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
24 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
25 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
26 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
27 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
28 Sept. 2025 | 16:00 | 1 sa 45 dk | ![]() | 541,13 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Firma | Preis |
---|---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 17:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
17 Sept. 2025 | 17:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
22 Sept. 2025 | 17:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
24 Sept. 2025 | 17:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
29 Sept. 2025 | 17:30 | 3 sa 0 dk | ![]() | 2.459,69 TL |
Am beliebtesten Dubrovnik Fährtickets
- Dubrovnik Abflüge
- Dubrovnik Ankunft Flüge
Dubrovnik Wetter

So
Ein paar Wolken
24°C

Mo
Klarer Himmel
22°C

Di
Klarer Himmel
22°C

Mi
Bedeckt
21°C

Do
Mäßig bewölkt
22°C
Unternehmen, die Reisen nach Dubrovnik organisieren
Dubrovnik Richtung Reisen
Bari - DubrovnikTeilt - Dubrovnik
Bol - Dubrovnik
Hvar - Dubrovnik
Korcula - Dubrovnik
Luka Sipanska - Dubrovnik
Makarska - Dubrovnik
Milna - Dubrovnik
Polace - Dubrovnik
Pomena - Dubrovnik
Sobra - Dubrovnik
Ubli - Dubrovnik
Dubrovnik Autovermietung