TP Line Fährenticket
No results found
No results found
TP Line Über Informationen
Gründungsdatum
-
Hauptsitz
-
Anzahl der Fähren
-
Anzahl der angefahrenen Häfen
-
Günstigster Ticketpreis
147,58 TL
Kürzeste Fahrtzeit
0 sa 30 dk
TP Line Fährverbindungen und Ticketpreise
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
16 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
17 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
18 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
19 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
20 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
21 Sept. 2025 | 16:00 | 0 sa 30 dk | 147,58 TL |
22 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
23 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
24 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
25 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 45 dk | 245,97 TL |
26 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 245,97 TL |
27 Sept. 2025 | 07:00 | 0 sa 45 dk | 245,97 TL |
28 Sept. 2025 | 16:00 | 0 sa 30 dk | 245,97 TL |
29 Sept. 2025 | 05:30 | 0 sa 45 dk | 147,58 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 05:30 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
16 Sept. 2025 | 07:00 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
17 Sept. 2025 | 05:30 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
18 Sept. 2025 | 07:00 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
19 Sept. 2025 | 05:30 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 07:00 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 16:15 | 1 sa 15 dk | 295,16 TL |
21 Sept. 2025 | 16:00 | 2 sa 15 dk | 295,16 TL |
22 Sept. 2025 | 05:30 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
23 Sept. 2025 | 07:00 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
24 Sept. 2025 | 05:30 | 2 sa 10 dk | 295,16 TL |
25 Sept. 2025 | 07:00 | 2 sa 10 dk | 442,74 TL |
26 Sept. 2025 | 05:30 | 2 sa 10 dk | 442,74 TL |
27 Sept. 2025 | 07:00 | 2 sa 10 dk | 442,74 TL |
27 Sept. 2025 | 16:15 | 1 sa 15 dk | 442,74 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
15 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
16 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
16 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
17 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
17 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
18 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
18 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
19 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
19 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
20 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
20 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
21 Sept. 2025 | 06:15 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
21 Sept. 2025 | 16:40 | 1 sa 5 dk | 442,74 TL |
22 Sept. 2025 | 06:00 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
16 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
17 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
18 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
19 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
21 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
22 Sept. 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
23 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
24 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
25 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
26 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
27 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
28 Sept. 2025 | 06:15 | 0 sa 30 dk | 295,16 TL |
29 Sept. 2025 | 06:00 | 0 sa 30 dk | 196,78 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:20 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
16 Sept. 2025 | 07:50 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
17 Sept. 2025 | 06:20 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
18 Sept. 2025 | 07:50 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
19 Sept. 2025 | 06:20 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 07:50 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 15:25 | 2 sa 5 dk | 295,16 TL |
21 Sept. 2025 | 16:35 | 1 sa 40 dk | 295,16 TL |
22 Sept. 2025 | 06:20 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
23 Sept. 2025 | 07:50 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
24 Sept. 2025 | 06:20 | 1 sa 20 dk | 295,16 TL |
25 Sept. 2025 | 07:50 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
26 Sept. 2025 | 06:20 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
27 Sept. 2025 | 07:50 | 1 sa 20 dk | 442,74 TL |
27 Sept. 2025 | 15:25 | 2 sa 5 dk | 442,74 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:30 | 1 sa 0 dk | 491,94 TL |
15 Sept. 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 12:30 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 17:00 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 06:30 | 1 sa 0 dk | 491,94 TL |
16 Sept. 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 12:30 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 17:00 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 06:30 | 1 sa 0 dk | 491,94 TL |
17 Sept. 2025 | 09:30 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 12:00 | 1 sa 25 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 12:30 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 17:00 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
15 Sept. 2025 | 15:50 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
16 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
16 Sept. 2025 | 15:50 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
17 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
17 Sept. 2025 | 15:50 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
18 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
18 Sept. 2025 | 15:50 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
19 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
19 Sept. 2025 | 16:20 | 0 sa 55 dk | 393,55 TL |
20 Sept. 2025 | 07:25 | 1 sa 45 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 15:50 | 1 sa 40 dk | 295,16 TL |
21 Sept. 2025 | 17:00 | 1 sa 15 dk | 295,16 TL |
22 Sept. 2025 | 05:55 | 1 sa 45 dk | 295,16 TL |
23 Sept. 2025 | 07:25 | 1 sa 45 dk | 295,16 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
16 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
17 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
18 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
19 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
20 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
21 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
22 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
23 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
24 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
25 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
26 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
27 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
28 Sept. 2025 | 06:50 | 0 sa 45 dk | 295,16 TL |
29 Sept. 2025 | 06:35 | 0 sa 45 dk | 196,78 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
15 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
16 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
17 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
18 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
18 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
18 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
19 Sept. 2025 | 07:35 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
19 Sept. 2025 | 12:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
19 Sept. 2025 | 18:20 | 2 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
15 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
20 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
20 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
21 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
21 Sept. 2025 | 14:55 | 4 sa 25 dk | 2.361,3 TL |
22 Sept. 2025 | 08:05 | 4 sa 40 dk | 2.361,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
15 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
20 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
20 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
21 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
21 Sept. 2025 | 14:55 | 3 sa 30 dk | 2.361,3 TL |
22 Sept. 2025 | 08:05 | 3 sa 35 dk | 2.361,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 14:00 | 2 sa 25 dk | 688,71 TL |
15 Sept. 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
16 Sept. 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 14:00 | 2 sa 25 dk | 688,71 TL |
17 Sept. 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
18 Sept. 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
18 Sept. 2025 | 14:00 | 2 sa 10 dk | 688,71 TL |
18 Sept. 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
19 Sept. 2025 | 08:05 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
19 Sept. 2025 | 14:00 | 2 sa 25 dk | 688,71 TL |
19 Sept. 2025 | 14:55 | 1 sa 55 dk | 1.229,85 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
15 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
16 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
17 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
18 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
19 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
20 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
20 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
21 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
21 Sept. 2025 | 14:55 | 5 sa 5 dk | 2.361,3 TL |
22 Sept. 2025 | 08:05 | 5 sa 20 dk | 2.361,3 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 08:15 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 09:00 | 1 sa 20 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
15 Sept. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 491,94 TL |
15 Sept. 2025 | 15:10 | 1 sa 20 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 08:15 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 09:00 | 1 sa 20 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
16 Sept. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 491,94 TL |
16 Sept. 2025 | 15:10 | 1 sa 20 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 08:15 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 09:00 | 1 sa 20 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 11:15 | 1 sa 0 dk | 1.229,85 TL |
17 Sept. 2025 | 15:00 | 1 sa 0 dk | 491,94 TL |
17 Sept. 2025 | 15:10 | 1 sa 20 dk | 1.229,85 TL |
Datum | Abfahrt | Fahrtdauer | Preis |
---|---|---|---|
15 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
15 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
16 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
16 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
17 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
17 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
18 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
18 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
19 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
19 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
20 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
20 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
21 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
21 Sept. 2025 | 15:10 | 0 sa 35 dk | 491,94 TL |
22 Sept. 2025 | 09:00 | 0 sa 30 dk | 491,94 TL |
TP Line Firmenrouten
Dubrovnik - Hvar
Dubrovnik - Korcula
Dubrovnik - Luka Sipanska
Dubrovnik - Milna
Dubrovnik - Polace
Dubrovnik - Sobra
Dubrovnik - TeiltDubrovnik - Ubli
Hvar - Dubrovnik
Hvar - Korcula
Hvar - Milna
Hvar - Teilt
Korcula - Dubrovnik
Korcula - Hvar
Korcula - Milna
Korcula - Teilt
Korcula - Ubli
Luka Sipanska - Dubrovnik
Luka Sipanska - Sobra
Milna - Dubrovnik
Milna - Hvar
Milna - Korcula
Milna - Teilt
Olib - Premuda